Лебедка Электрическая Скреперная
                                    
                                    
                                      
                                        | 
                                            
                                              
                                                | Лебедка скреперная 110ЛС-3СМА |  
                                              
                                                | 
                                                    
                                                      |  | Лебедка скреперная 110ЛС-3СМА
                                                          
                                                            | Технические характеристики лебедки | 110ЛС-3СМА |  
                                                            | Номинальная мощность | 110кВт |  
                                                            | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 80000Н8000кгс
 |  
                                                            | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,5м/с |  
                                                            | Средняя скорость каната холостого хода | 2,1м/с |  
                                                            | Наибольший диаметр рабочего каната | 23мм |  
                                                            | Расчетная канатоемкость барабана | 125м |  
                                                            | Габаритные размеры | 3480х1550х1221 |  
                                                            | Масса | 5420кг |  
                                                            | Масса с магнитным пускателем | 5470кг |  |  |  | 
                                      
                                        | 
                                            
                                              | 
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 110ЛС-2ПМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 110ЛС-2ПМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 110ЛС-2ПМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 110кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 80000Н8000кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,5м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 2,1м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 23мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 125м |  
                                                                | Габаритные размеры | 2240х1630х1221 |  
                                                                | Масса | 4660кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 4710кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 110ЛС-2СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 110ЛС-2СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 110ЛС-2СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 110кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 80000Н8000кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,5м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 2,1м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 23мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 125м |  
                                                                | Габаритные размеры | 2800х1202х1221 |  
                                                                | Масса | 4320кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 4370кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 55ЛС-3СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 55ЛС-3СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 55ЛС-3СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 55кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 45000Н4500кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,46м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 2м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 20мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 100м |  
                                                                | Габаритные размеры | 2865х1205х925 |  
                                                                | Масса | 2960кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 3110кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 55ЛС-2ПМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 55ЛС-2ПМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 55ЛС-2ПМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 55кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 45000Н4500кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,46м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 2м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 20мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 100м |  
                                                                | Габаритные размеры | 1990х1380х895 |  
                                                                | Масса | 2220кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 2270кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 55ЛС-2СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 55ЛС-2СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 55ЛС-2СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 55кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 45000Н4500кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,46м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 2м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 20мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 100м |  
                                                                | Габаритные размеры | 2320х995х924 |  
                                                                | Масса | 2260кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 2310кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 30ЛС-3СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 30ЛС-3СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 30ЛС-3СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 30кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 28000Н2800кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,3м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 1,77м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 15мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 90м |  
                                                                | Габаритные размеры | 2400х860х770 |  
                                                                | Масса | 1820кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 1860кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 30ЛС-2ПМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 30ЛС-2ПМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 30ЛС-2ПМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 30кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 28000Н2800кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,3м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 1,77м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 15мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 90м |  
                                                                | Габаритные размеры | 1540х1220х893 |  
                                                                | Масса | 1450кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 1500кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 30ЛС-2СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 30кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 28000Н2800кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,3м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 1,77м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 15мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 90м |  
                                                                | Габаритные размеры | 1938х806х770 |  
                                                                | Масса | 1320кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 1370кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 10ЛС-2СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 10ЛС-2СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 10ЛС-2СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 11кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 10000Н1000кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,25м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 1,7м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 12мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 45м |  
                                                                | Габаритные размеры | 1350х570х561 |  
                                                                | Масса | 508кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 558кг |  |  |  
                                                  
                                                    | Лебедка скреперная 17ЛС-2СМА |  
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          |  | Лебедка скреперная 17ЛС-2СМА
                                                              
                                                                | Технические характеристики лебедки | 17ЛС-2СМА |  
                                                                | Номинальная мощность | 18,5кВт |  
                                                                | Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 16000Н1600кгс
 |  
                                                                | Средняя скорость каната рабочего хода | 1,26м/с |  
                                                                | Средняя скорость каната холостого хода | 1,74м/с |  
                                                                | Наибольший диаметр рабочего каната | 14мм |  
                                                                | Расчетная канатоемкость барабана | 60м |  
                                                                | Габаритные размеры | 1550х650х632 |  
                                                                | Масса | 760кг |  
                                                                | Масса с магнитным пускателем | 810кг |  |  |  |  | 
                                      
                                        |  |